• 首页
  • 公司简介
  • 产品展示
  • 信息反馈
  • 人才招聘
  • 企业文化
  • 联系我们
  • 单向布
  • 芳纶单向补强布
  • 碳纤维单向补强布
  • 芳纶帘子布
  • 编织布
  • 碳纤维编织布
  • 芳纶编织布
  • 碳纤维、芳纶混编布
  • 预浸料
  • 碳纤维制品
  • 其他碳纤维产品
  • 预 浸 料

  • 宽幅碳纤维预浸布参考规格和技术参数:

  • 品种 型号 碳纤维含量(g/m2) 树脂含量(%) 面密度(g/m2) 厚度(mm) 幅宽(mm)
    无托布 4000 40 48 77 0.04 1000
    5400 54 40 90 0.05 1000
    7500 75 38 121 0.08 1000
    10000 100 36 156 0.11 1000
    12500 125 34 190 0.12 1000
    15000 150 34 227 0.15 1000
    17500 175 34 265 0.18 1000
    20000 200 34 303 0.21 1000
    有托布 5403 54 40 127 0.09 1000
    7503 75 38 160 0.12 1000
    10003 100 36 193 0.15 1000
    12503 125 34 229 0.16 1000
    15003 150 34 266 0.19 1000
    17503 175 34 304 0.22 1000
    20003 200 34 342 0.25 1000
    网纹布 10001 100 36 182 0.28 1000
    12501 125 34 216 0.29 1000
    15001 150 34 253 0.32 1000
    编织布 1k平纹 125 38 202 0.17 1000
    3k平纹 200 40 333 0.28 1000
    6k平纹 330 40 550 0.39 1000

    可根据客户要求定制。

  • 应用

    体育器材加工和制造领域,如钓鱼杆、高尔夫球杆、网球杆、笔记本电脑、自行车骨架及 航空航天器材等

  • 优点

    高强度、高模量、耐高温、耐磨、耐腐蚀、抗疲劳、抗蠕变、导电、导热和远红外辐射等

宜兴市海特碳纤维制品有限公司 版权所有 Copy rights 2008-2009 All rights reserved.