| 品种 | 型号 | 碳纤维含量(g/m2) | 树脂含量(%) | 面密度(g/m2) | 厚度(mm) | 幅宽(mm) |
| 无托布 | 4000 | 40 | 48 | 77 | 0.04 | 1000 |
| 5400 | 54 | 40 | 90 | 0.05 | 1000 | |
| 7500 | 75 | 38 | 121 | 0.08 | 1000 | |
| 10000 | 100 | 36 | 156 | 0.11 | 1000 | |
| 12500 | 125 | 34 | 190 | 0.12 | 1000 | |
| 15000 | 150 | 34 | 227 | 0.15 | 1000 | |
| 17500 | 175 | 34 | 265 | 0.18 | 1000 | |
| 20000 | 200 | 34 | 303 | 0.21 | 1000 | |
| 有托布 | 5403 | 54 | 40 | 127 | 0.09 | 1000 |
| 7503 | 75 | 38 | 160 | 0.12 | 1000 | |
| 10003 | 100 | 36 | 193 | 0.15 | 1000 | |
| 12503 | 125 | 34 | 229 | 0.16 | 1000 | |
| 15003 | 150 | 34 | 266 | 0.19 | 1000 | |
| 17503 | 175 | 34 | 304 | 0.22 | 1000 | |
| 20003 | 200 | 34 | 342 | 0.25 | 1000 | |
| 网纹布 | 10001 | 100 | 36 | 182 | 0.28 | 1000 |
| 12501 | 125 | 34 | 216 | 0.29 | 1000 | |
| 15001 | 150 | 34 | 253 | 0.32 | 1000 | |
| 编织布 | 1k平纹 | 125 | 38 | 202 | 0.17 | 1000 |
| 3k平纹 | 200 | 40 | 333 | 0.28 | 1000 | |
| 6k平纹 | 330 | 40 | 550 | 0.39 | 1000 |
可根据客户要求定制。
体育器材加工和制造领域,如钓鱼杆、高尔夫球杆、网球杆、笔记本电脑、自行车骨架及 航空航天器材等
高强度、高模量、耐高温、耐磨、耐腐蚀、抗疲劳、抗蠕变、导电、导热和远红外辐射等