| 产品型号 | 织物结构 | 经向 | 纬向 | 支数 | 长度(m) | 宽度(cm) | 厚度(mm) | 密度(g/m2) |
| HT-CK-P155 | 平纹 | 3K | Kevlar 1100 | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.26 | 155 |
| HT-CK-P165 | 平纹 | 3K | Kevlar 1100 | 5*6 | 100 | 100-150 | 0.28 | 165 |
| HT-CK-T165 | 斜纹 | 3K | Kevlar 1100 | 5*6 | 100 | 100-150 | 0.28 | 165 |
| HT-CK-P185 | 平纹 | 3K | Kevlar 1100 | 6*6 | 100 | 100-150 | 0.30 | 185 |
| HT-CK-T185 | 斜纹 | 3K | Kevlar 1100 | 6*6 | 100 | 100-150 | 0.30 | 185 |
| HT-CK-P200 | 平纹 | 3K | Kevlar 1100 | 6*6 | 100 | 100-150 | 0.34 | 200 |
| HT-CK-P190 | 平纹 | 3K | Kevlar 1670 | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-T190 | 斜纹 | 3K | Kevlar 1670 | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-T190 | 斜纹 | 3K | 3K | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-P190 | 平纹 | Kevlar 1670 | Kevlar 1670 | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-P190 | 平纹 | 3K | 3K | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-P190 | 平纹 | Kevlar 1670 | 3K | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-P190 | 平纹 | 3K | Kevlar 1670 | 5*5 | 100 | 100-150 | 0.28 | 190 |
| HT-CK-P200 | 平纹 | 3K | Kevlar 1670 | 5.5*5.5 | 100 | 100-150 | 0.30 | 200 |
| HT-CK-P200 | 平纹 | 3K | Kevlar 1670 | 5.5*5.5 | 100 | 100-150 | 0.30 | 200 |
| HT-CK-P200 | 平纹 | Kevlar 1670 | 3K | 5.5*5.5 | 100 | 100-150 | 0.30 | 200 |
| HT-CK-P200 | 平纹 | 3K | Kevlar 1670 | 5.5*5.5 | 100 | 100-150 | 0.30 | 200 |
| C1-CK-P200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
可根据客户要求定制。