• 首页
  • 公司简介
  • 产品展示
  • 信息反馈
  • 人才招聘
  • 企业文化
  • 联系我们
  • 单向布
  • 芳纶单向补强布
  • 碳纤维单向补强布
  • 芳纶帘子布
  • 编织布
  • 碳纤维编织布
  • 芳纶编织布
  • 碳纤维、芳纶混编布
  • 预浸料
  • 碳纤维制品
  • 其他碳纤维产品
  • 碳纤维、芳纶混编布

  • 碳纤维、芳纶混编布参考规格及技术参数:

  • 产品型号 织物结构 经向 纬向 支数 长度(m) 宽度(cm) 厚度(mm) 密度(g/m2)
    HT-CK-P155 平纹 3K Kevlar 1100 5*5 100 100-150 0.26 155
    HT-CK-P165 平纹 3K Kevlar 1100 5*6 100 100-150 0.28 165
    HT-CK-T165 斜纹 3K Kevlar 1100 5*6 100 100-150 0.28 165
    HT-CK-P185 平纹 3K Kevlar 1100 6*6 100 100-150 0.30 185
    HT-CK-T185 斜纹 3K Kevlar 1100 6*6 100 100-150 0.30 185
    HT-CK-P200 平纹 3K Kevlar 1100 6*6 100 100-150 0.34 200
    HT-CK-P190 平纹 3K Kevlar 1670 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-T190 斜纹 3K Kevlar 1670 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-T190 斜纹 3K 3K 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-P190 平纹 Kevlar 1670 Kevlar 1670 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-P190 平纹 3K 3K 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-P190 平纹 Kevlar 1670 3K 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-P190 平纹 3K Kevlar 1670 5*5 100 100-150 0.28 190
    HT-CK-P200 平纹 3K Kevlar 1670 5.5*5.5 100 100-150 0.30 200
    HT-CK-P200 平纹 3K Kevlar 1670 5.5*5.5 100 100-150 0.30 200
    HT-CK-P200 平纹 Kevlar 1670 3K 5.5*5.5 100 100-150 0.30 200
    HT-CK-P200 平纹 3K Kevlar 1670 5.5*5.5 100 100-150 0.30 200
    C1-CK-P200 -- -- -- -- -- -- -- --

    可根据客户要求定制。

宜兴市海特碳纤维制品有限公司 版权所有 Copy rights 2008-2009 All rights reserved.