• 首页
  • 公司简介
  • 产品展示
  • 信息反馈
  • 人才招聘
  • 企业文化
  • 联系我们
  • 单向布
  • 芳纶单向补强布
  • 碳纤维单向补强布
  • 芳纶帘子布
  • 编织布
  • 碳纤维编织布
  • 芳纶编织布
  • 碳纤维、芳纶混编布
  • 预浸料
  • 碳纤维制品
  • 其他碳纤维产品
  • 芳纶编织布

  • 1414芳纶编织布参考规格及技术参数:

  • 产品型号 织物结构 纤维类型 经纬纱支数 产品尺寸 密度(g/m2)
    经向 纬向 长度(m) 宽度(cm) 厚度(mm)
    HT-1670-P185 平纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 5.5*5.5 100 100-150 0.24 185
    HT-1670-T185 斜纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 5.5*5.5 100 100-150 0.24 185
    HT-K100-P135 平纹 Kevlar 29 1100 Kevlar 29 1100 6*6 100 100-150 0.22 135
    HT-1670-P205 平纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 6*6 100 100-150 0.26 205
    HT-1670-T205 斜纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 6*6 100 100-150 0.26 205
    HT-1670-P220 平纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 6.5*6.5 100 100-150 0.28 220
    HT-1670-T220 斜纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 6.5*6.5 100 100-150 0.28 220
    HT-1270-P170 平纹 Kevlar 49 1270 Kevlar 49 1270 6.7*6.7 100 100-150 0.20 170
    HT-3300-P440 平纹 Kevlar 29 3300 Kevlar 29 3300 6.7*6.7 100 100-150 0.42 440
    HT-1270-4H170 4H缎纹 Kevlar 49 1270 Kevlar 49 1270 6.7*6.7 100 100-150 0.22 170
    HT-1100-P155 平纹 Kevlar 29 1100 Kevlar 29 1100 7*7 100 100-150 0.24 155
    HT-1100-T155 斜纹 Kevlar 29 1100 Kevlar 29 1100 7*7 100 100-150 0.24 155
    HT-1670-P240 平纹 Kevlar 29 1670 Kevlar 29 1670 7*7 100 100-150 0.30 240

    可根据客户要求定制。

    应用

    飞机二次结构材料、压力容器、潜艇、游艇、防弹衣、防弹头盔、车辆装甲、消防材料、体育用品等。

    优点

    质地轻;耐热、防火、防汽油;坚韧耐用,防磨损、切割和撕裂。

宜兴市海特碳纤维制品有限公司 版权所有 Copy rights 2008-2009 All rights reserved.